UR10e載荷提升25%至12.5 kg, 這意味着一天24小(xiǎo)時的工(gōng)作(zuò)效率更高。UR10e具(jù)備1300 mm的工(gōng)作(zuò)半徑以及豐富的成功經驗,升級是為(wèi)了更多(duō)地賦能(néng)客戶。
UR10e是一種用(yòng)途十分(fēn)廣泛的協作(zuò)式工(gōng)業機器人,具(jù)有(yǒu)高有(yǒu)效荷載(12.5kg)及長(cháng)工(gōng)作(zuò)半徑(1300mm),非常适合機器看護、碼垛和包裝(zhuāng)中(zhōng)的廣泛應用(yòng)。UR10e也是一款OEM機器人,且帶有(yǒu)3檔位示教器。
技(jì )術詳細信息 | ||
規格 | ||
有(yǒu)效載荷 | 12.5 kg(27.5 lbs) | |
工(gōng)作(zuò)半徑 | 1300 mm(51.2 in) | |
自由度 | 6個旋轉關節 | |
編程 | 12英寸觸摸屏,帶有(yǒu)polyscope圖形用(yòng)戶界面 | |
性能(néng) | ||
功耗(平均) | ||
額定功率 | 350 W | |
最大功率 | 615 W | |
安(ān)全 | 17個可(kě)配置安(ān)全功能(néng) | |
認證 | EN ISO 13849-1,PLD 3類标準,EN ISO 10218-1 | |
力控,工(gōng)具(jù)法蘭 | 力,x-y-z | 力矩,x-y-z |
範圍 | 100.0 N | 10.0 Nm |
準确度 | 5.0 N | 0.2 Nm |
精(jīng)度 | 5.5 N | 0.5 Nm |
移動 | ||
符合ISO 9283的位姿 | ±0.05 mm | |
可(kě)重複性 | ||
軸移動 | 工(gōng)作(zuò)範圍 | 最大速度 |
基座 | ±360° | ±120°/s |
肩部 | ±360° | ±120°/s |
肘部 | ±360° | ±180°/s |
腕部1 | ±360° | ±180°/s |
腕部2 | ±360° | ±180°/s |
腕部3 | ±360° | ±180°/s |
典型TCP速度 | 1 m/s(39.4 in/s) | |
特點 | ||
IP等級 | IP54 | |
ISO 14644-1潔淨室等級 | 5 | |
噪聲 | 低于65 dB(A) | |
機器人安(ān)裝(zhuāng) | 任意角度 | |
I/O端口 | ||
數字輸入 | 2 | |
數字輸出 | 2 | |
模拟輸入 | 2 | |
工(gōng)具(jù)I/O電(diàn)源電(diàn)壓 | 12/24 V | |
工(gōng)具(jù)I/O電(diàn)源 | 2 A(雙引腳)1 A (單引腳) | |
物(wù)理(lǐ) | ||
占地面積 | ∅190 mm | |
材料 | 鋁、塑料、鋼 | |
工(gōng)具(jù)(末端執行器連接器類型) | M8丨M8 8-pin | |
機械臂電(diàn)纜長(cháng)度 | 6 m (236 in) | |
重量(含纜線(xiàn)) | 33.5 kg(73.9 lbs) | |
工(gōng)作(zuò)溫度範圍 | 0-50℃ | |
濕度 | 90%相對濕度(非冷凝) |
該機器人的工(gōng)作(zuò)濕度範圍是0-50℃關節連續高速操作(zuò)時,降低環境溫度