5軸垂直多(duō)關節
負載:80Kg
動作(zuò)範圍:2061mm
控制櫃:YRC1000
用(yòng)途:搬運、取件/包裝(zhuāng)、碼垛
碼垛專用(yòng)機型,高速穩定
全軸低功率輸出,無需設置安(ān)全栅欄,設備構成簡易
可(kě)配合專用(yòng)碼垛軟件使用(yòng)
型号 | YR-1-05VX80-A00 | |
---|---|---|
适用(yòng)控制櫃 | YRC1000 | |
設置 | F | |
自由度 | 5 | |
可(kě)搬質(zhì)量 | 80kg | |
垂直伸長(cháng)度 | 3290mm | |
水平伸長(cháng)度 | 2061mm | |
重複定位精(jīng)度*2 | 0.03mm | |
動作(zuò)範圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -90° ~ +135° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -160° ~ +35° | |
R軸(手腕旋轉) | - | |
B軸(手腕擺動) | -15°~+15° | |
T軸(手腕回轉) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉) | 180°/s |
L軸(下臂) | 180°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 180°/s | |
R軸(手腕旋轉) | - | |
B軸(手腕擺動) | 180°/s | |
T軸(手腕回轉) | 500°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | - |
B軸(手腕擺動) | 78.4N.m | |
T軸(手腕回轉) | 20.5N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | - |
B軸(手腕擺動) | 48kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 25kg.m2 | |
本體(tǐ)質(zhì)量 | 565kg | |
電(diàn)源容量*3 | 4.5kVA |
*1:F=置地式,W=挂壁式,C=倒挂式,S=支架式(挂壁式時,S軸的動作(zuò)會有(yǒu)限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為(wèi)基準。
*3:因用(yòng)途,動作(zuò)模式而異。
*4:僅限搬運用(yòng)途
*5:推薦動作(zuò)範圍(1100*1100*1740mm)。在推薦動作(zuò)範圍外動作(zuò)的時候可(kě)能(néng)會産(chǎn)生震動。