6軸垂直多(duō)關節型
負載:7KG
動作(zuò)範圍:1450mm
控制櫃:DX200
用(yòng)途:搬運、噴塗
・可(kě)以安(ān)裝(zhuāng)複數及小(xiǎo)型噴槍,從而實現了高品質(zhì)噴塗
・用(yòng)中(zhōng)空手腕,可(kě)以安(ān)裝(zhuāng)不調整小(xiǎo)型噴塗機器
・機器人關節位置的重新(xīn)評估,利用(yòng)機器人附近的區(qū)域,實現機器人與被塗裝(zhuāng)物(wù)的接近配置
标準規格 | MOTOMAN-MPX1950 | |
---|---|---|
型号 | YR-MPX1950-∗00 | |
構造 | 垂直多(duō)關節型(6個自由度) | |
可(kě)搬質(zhì)量*1 | 手首部(T軸)7kg、臂部(L/U軸):3kg | |
最大可(kě)達 | 1450mm | |
重複定位精(jīng)度*2 | 0.15mm | |
動作(zuò)範圍 | S軸(旋轉) | -170° - +170° (壁掛け時 : -90° - +90°) |
L軸(下臂) | -100° - +140° | |
U軸(上臂) | -62° - +235° | |
R軸(手腕旋轉) | -200° - +200° | |
B軸(手腕擺動) | -150° - +150° | |
T軸(手腕回轉) | -400° - +400° | |
最大速度 | 1.5m/s | |
各軸最大速度 | S軸(旋轉) | 3.14rad/s, 180°/s |
L軸(下臂) | 3.14rad/s, 180°/s | |
U軸(上臂) | 3.14rad/s, 180°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 6.28rad/s, 360°/s | |
B軸(手腕擺動) | 6.98rad/s, 400°/s | |
T軸(手腕回轉) | 8.72rad/s, 500°/s | |
手首中(zhōng)空徑 | ||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 19.6N.m |
B軸(手腕擺動) | 19.6N.m | |
T軸(手腕回轉) | 9.8N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 0.6kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.6kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 0.16kg.m2 | |
本體(tǐ)質(zhì)量 | 265kg | |
安(ān)裝(zhuāng)環境 | 溫度 | 0° - +40° |
濕度 | 20% - 80%RH(無結露) | |
震動 | 4.9m/s2以下 | |
防爆規格 | TIIS(日本),FM(北美) | |
電(diàn)源容量*3 | 2.5kVA | |
安(ān)裝(zhuāng)方式*4 | 置地式,倒挂式,壁挂式,傾斜式 | |
用(yòng)途 | 搬運、噴塗 | |
備注 |
*1:JIS B 8432為(wèi)基準。 *2:遵守表格中(zhōng)的國(guó)際标準。 *3:因用(yòng)途,動作(zuò)模式而異。 (注)本表是以SI單位系為(wèi)記載。 |